13 Pazienti con batteriemia in degenza (N = 521)

13.1 Trauma

Trauma N %
No 458 87.9
63 12.1
Missing 0 0

13.2 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 430 82.5
Chirurgico d’elezione 13 2.5
Chirurgico d’urgenza 78 15.0
Missing 0 0

13.3 Tipologia

Tipologia N %
Batteriemia primaria sconosciuta 224 43.0
Batteriemia da catetere (CR-BSI) 184 35.3
Batteriemia secondaria 197 37.8
Missing 0 0.0

13.4 Nuovi episodi oltre il primo

Nuovi episodi oltre il primo N %
No 309 82.2
67 17.8
Missing 7 0

13.5 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 24 6.3 16 6 37.5
Staphylococcus capitis 10 2.6 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 6 1.6 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 20 5.3 15 8 53.3
Staphylococcus hominis 23 6.1 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 1 0.3 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 75 19.7 0 0 0
Streptococcus altra specie 4 1.1 3 1 33.3
Enterococco faecalis 38 10.0 31 2 6.5
Enterococco faecium 17 4.5 16 5 31.2
Enterococco altra specie 1 0.3 1 0 0
Totale Gram + 219 57.6 82 22 26.8
Gram -
Klebsiella pneumoniae 48 12.6 41 27 65.9
Klebsiella altra specie 17 4.5 15 0 0
Enterobacter spp 17 4.5 13 1 7.7
Altro enterobacterales 2 0.5 2 1 50
Serratia 16 4.2 12 0 0
Pseudomonas aeruginosa 20 5.3 16 4 25
Pseudomonas altra specie 1 0.3 1 0 0
Escherichia coli 20 5.3 14 1 7.1
Proteus 6 1.6 5 0 0
Acinetobacter 18 4.7 18 15 83.3
Emofilo 1 0.3 0 0 0
Citrobacter 7 1.8 3 1 33.3
Morganella 2 0.5 1 0 0
Providencia 1 0.3 0 0 0
Altro gram negativo 2 0.5 0 0 0
Totale Gram - 178 46.8 141 50 35.5
Funghi
Candida albicans 24 6.3 0 0 0
Candida glabrata 6 1.6 0 0 0
Candida krusei 1 0.3 0 0 0
Candida parapsilosis 6 1.6 0 0 0
Candida altra specie 1 0.3 0 0 0
Funghi altra specie 7 1.8 0 0 0
Totale Funghi 45 11.8 0 0 0
Virus
Coronavirus 1 0.3
Citomegalovirus 1 0.3
Totale Virus 2 0.5 0 0 0
Altri Microrganismo
Totale Altri Microrganismi 0 0.0 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Streptococcus agalactiae, Clostridium difficile, Clostridium altra specie, Streptococcus pneumoniae, Pyogens, Clamidia, Legionella, Aspergillo, Candida auris, Pneumocistie Jirovecii, Candida tropicalis, Candida specie non determinata, Herpes simplex, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

13.5.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 20 0 15 7 8 5.67 5
Enterococco 56 0 48 41 7 4.96 8
Escpm 24 0 18 18 0 0.00 6
Klebsiella 65 0 56 29 27 19.15 9
Pseudomonas 1 0 1 1 0 0.00 0
Streptococco 4 0 3 2 1 0.71 1
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

13.5.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 41 Ertapenem 27 65.85
Klebsiella pneumoniae 41 Meropenem 26 63.41
Citrobacter 3 Ertapenem 1 33.33
Citrobacter 3 Meropenem 1 33.33
Enterobacter spp 13 Ertapenem 1 7.69
Enterobacter spp 13 Meropenem 1 7.69
Altro enterobacterales 2 Ertapenem 1 50.00
Escherichia coli 14 Ertapenem 1 7.14
Acinetobacter 18 Imipenem 10 55.56
Acinetobacter 18 Meropenem 15 83.33
Pseudomonas aeruginosa 16 Imipenem 3 18.75
Pseudomonas aeruginosa 16 Meropenem 4 25.00
Staphylococcus haemolyticus 15 Meticillina 8 53.33
Staphylococcus aureus 16 Meticillina 6 37.50
Streptococcus altra specie 3 Penicillina 1 33.33
Enterococco faecalis 31 Vancomicina 2 6.45
Enterococco faecium 16 Vancomicina 5 31.25
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.